HONOR 200 8 GB/256 GB Black
Stav: Nový
Farba: Čierna
| Kategória: | Honor | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Položka bola vypredaná… | |
Základné parametre
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 6,7" | 
| Rozlíšenie displeja | 2664 × 1200 | 
| Operačný systém | Android | 
| Konfigurácia kariet | Dual SIM + eSIM | 
| Slot na pamäťovú kartu | Nie | 
| Rok predstavenia | 2024 | 
Displej
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 6,7" (17,02 cm) | 
| Typ displeja | AMOLED | 
| Vlastnosti displeja | HDR 10+, Adaptívna frekvencia, Zakrivené hrany | 
| Obnovovacia frekvencia | 120 Hz | 
| Jemnosť displeja | 435 PPI | 
| Svietivosť displeja | 1 200 Nits | 
| Tvar výrezu | Obdĺžnik | 
Fotoaparát
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Typ fotoaparátu | Širokouhlý, Teleobjektív, Makro | 
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 × | 
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × | 
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 50 Mpx | 
| Svetelnosť hlavného zadného fotoaparátu | f/1,95 | 
| Rozlíšenie teleobjektívu | 50 Mpx | 
| Svetelnosť teleobjektívu | f/2,4 | 
| Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu | 12 Mpx | 
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu | f/2,2 | 
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 50 Mpx | 
| Svetelnosť predného fotoaparátu | f/2,1 | 
| Stabilizácia obrazu | Optická | 
| Optický zoom | 2,5× | 
| Maximálne rozlíšenie videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) | 
| Snímková frekvencia | 4K 30fps, Full HD 60fps/30fps, HD 30fps | 
Nabíjanie a výdrž
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Kapacita batérie | 5 200 mAh | 
| Maximálny výkon drôtového nabíjania | 100 W | 
| Používateľsky vymeniteľná batéria | Nie (Vstavaná) | 
Pamäť a výkon
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Operačná pamäť (RAM) | 8 GB | 
| Vnútorná pamäť | 256 GB | 
| Virtuálna operačná pamäť | 8 GB | 
| Podpora pamäťových kariet | Nie | 
| Značka procesora | Qualcomm | 
| Typ procesora | Snapdragon 7 Gen 3 | 
| Počet jadier procesora | 8 × | 
| Frekvencia procesora | 2,4 GHz | 
Komunikácia a sieť
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Bezdrôtové technológie | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS, Infraport, A-GPS | 
| Dátové služby | 5G, LTE (4G), EDGE (2.5G), GSM/GPRS (2G) | 
| Typ SIM kariet | Nano SIM + eSIM | 
| Volanie cez internet | VoWiFi, VoLTE | 
Konštrukcia a Farba
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Typ | Dotykový displej | 
| Výška | 161,5 mm | 
| Šírka | 74,6 mm | 
| Hĺbka | 7,7 mm | 
| Hmotnosť | 187 g | 
| Farba | Čierna | 
Funkcie a senzory
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Funkcie | Rýchle nabíjanie, Čítačka odtlačkov prstov v displeji, Odomykanie tvárou, Podpora MMS, OTG | 
| Zabudované AI funkcie | Vyhľadávanie podľa obrázka/textu (AI) | 
| Senzory | Digitálny kompas, Akcelerometer, Gyroskop, Svetelný senzor, Proximity senzor | 
Obsah balenia
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Príslušenstvo v balení | Bez nabíjacieho adaptéra, Nabíjací kábel (USB-C na USB-C), Fólia na displej | 
Software
| Parameter | Hodnota | 
|---|---|
| Verzia operačného systému | Android 14 | 
| Nadstavba | Magic UI | 
| 3D/AR | 3D model + AR model (Android/iOS) | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        .png)
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        